Опис Гібридний інвертор Deye 3.6Квт (SUN-3.6K-SG03LP1-EU)
Гібридний інвертор SUN 3.6підходить для використання в житлових приміщеннях і невеликих комерційних приміщеннях, максимізуючи рівень власного споживання сонячної енергії та збільшуючи вашу енергонезалежність. Протягом дня фотоелектрична система виробляє електроенергію, яка спочатку постачатиметься навантаженням. Потім надлишок енергії заряджатиме акумулятор через SUN 3.6/6K-SG. Нарешті, накопичену енергію можна вивільнити, коли цього вимагають навантаження. Акумулятор також може заряджатися дизель-генератором, щоб забезпечити безперебійне живлення в разі відключення мережі.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують дистанційне відключення відразу після аварії. Налаштування параметрів і оновлення програмного забезпечення віддалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
Тех. документація
Модель | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
Вхідні дані батареї | |||
тип батареї | Свинцево-кислотний або літій-іонний | ||
Діапазон напруги батареї (В) | 40~60 | ||
Макс. Струм зарядки (A) | 90 | 120 | 135 |
Макс. Розрядний струм (A) | 90 | 120 | 135 |
Зовнішній датчик температури | Так | ||
Крива зарядки | 3 Етапи / Вирівнювання | ||
Стратегія заряджання літій-іонної батареї | Самоадаптація до BMS |
Вхідні дані рядка PV | |||
Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 4680 | 6500 | 7800 |
Номінальна вхідна напруга PV (В) | 370 (125~500) | ||
Початкова напруга (В) | 125 | ||
Діапазон напруг MPPT (В) | 150~425 | ||
Діапазон напруги постійного струму при повному навантаженні | 300~425 | ||
Вхідний струм PV (A) | 13+13 | ||
Макс. PV ISC (A) | 17+17 | ||
Кількість трекерів MPPT | 2 | ||
Кількість рядків на трекер MPPT | 1+1 |
Вихідні дані змінного струму | |||
Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 3600 | 5000 | 6000 |
Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 3690 | 5500 | 6600 |
Номінальний вихідний струм змінного струму (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
Максимальний вихідний струм змінного струму (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
Макс. Постійне проходження змінного струму (A) | 35 | 40 | |
Пікова потужність (offff сітка) | 2 час номінальної потужності, 10 с | ||
Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,8 веде до 0,8 відстає | ||
Фактор потужності | 1 | ||
Вихідна частота та напруга | 50/60 Гц; L/N/PE 220/230 В змінного струму | ||
Тип сітки | Однофазний | ||
Повне гармонійне спотворення (THD) | <3% (від номінальної потужності) | ||
Інжекція постійного струму | <0,5% дюйма |
Ефективність | |
Макс. Ефективність | 97,60% |
Євро Ефективність | 96,50% |
Ефективність MPPT | 99,90% |
захист | |
Інтегрований | Захист від острівців, захист від зворотної полярності входу PV-струни, Виявлення резистора ізоляції, блок моніторингу залишкового струму, захист від перевищення струму на виході, Захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги |
Категорія перенапруги | DC Тип II / AC Тип 3 |
Сертифікати та стандарти | |
Регулювання мережі | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Безпека ЕМС / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Загальні дані | |
Діапазон робочих температур (℃) | -40~60 ℃, >45 ℃ Зниження номінальних параметрів |
Охолодження | Розумне охолодження |
Шум (дБ) | ≤30 дБ |
Зв’язок з BMS | RS485; МОЖЕ |
Вага (кг) | 20.5 |
Розмір шафи (ШxВxГ мм) | 330×580×232 (без роз’ємів і кронштейнів) |
Ступінь захисту | IP65 |
Стиль установки | Настінні |
Гарантія*** | *** |
Відгуки про Гібридний інвертор Deye 3.6Квт (SUN-3.6K-SG03LP1-EU)
Немає відгуків про цей товар.